Belső vizsga rendszere 2025-26. tanév
Nyelvi előkészítős gimnázium
| Tantárgy / évfolyam | 9. Ny | 9. | 10. | 11. | 12. |
| Magyar nyelv és irodalom | X í, sz | ||||
| Történelem | X í, sz | ||||
| 1. idegen nyelv | X í | ||||
| Matematika | X í | X í | |||
| *Természettudományos tantárgy biológia/ fizika/ kémia/ földrajz | X í | ||||
| Egyházi ének | X gy |
*Választható: 1 tantárgy
Emelt szintű fakultációra jelentkezés esetén kötelező az adott tantárgy választása.
Technikum
| Tantárgy / évfolyam | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Magyar nyelv és irodalom | X í, sz | ||||
| Történelem | X í, sz | ||||
| Idegen nyelv | X í sz (félévkor) | ||||
| Matematika | X í | X í | |||
| Ágazati vizsga | X |
Belső vizsga ponthatárai, értékelés
| Érdemjegy | Százalék |
| 1 | 0 – 29 % |
| 2 | 30 – 44% |
| 3 | 45 – 64% |
| 4 | 65 – 84% |
| 5 | 85 – 100% |
Az e-naplóban a vizsgajegy súlyozása: 500%
9.a
9. any
9.b
9.bny
9.g
9.hr
9.im
10.a
10.b
10.g
10.hr
10.im
11.a
11.b
11.g
11.hr
11.im