Ideiglenes felvételi jegyzék 2018. 0031
Ssz. | Név | Összesen |
1. | Mezei Annamária | B |
2. | Török Veronika Júlia | 193 |
3. | Tar Nikolett | 167 |
4. | ANIKÓ123 | 164 |
5. | Kiss Bernadett | 161 |
6. | Gál Fruzsina | 155 |
7. | Csala Jázmin Fanni | 152 |
8. | Bajnok Zsófia Mária | 150 |
9. | Nyerges Anikó | 150 |
10. | Baja Tünde | 149 |
11. | Farkas Kitti Amina | 147 |
12. | L.JÁZMINNN | 136 |
13. | Nagy Annamária Bettina | 135 |
14. | Szabó Afrodité Titanilla | 134 |
15. | Kovács Mária | 133 |
16. | Molnár Petra | 127 |
17. | VIKI1217 | 125 |
18. | Nagy Krisztina | 124 |
19. | Bíró Noémi Ilona | 122 |
20. | Pott Ivett | 121 |
21. | Szedlák Brigitta | 121 |
22. | 8897K97880 | 119 |
23. | KUGLÓF | 112 |
24. | Tellinger Alexandra Xénia | 112 |
25. | Kerekes Viktória Szabina | 90 |
E | ADRI0129 | |
E | Antal Boglárka | |
E | Beri Tünde Mária | |
E | BETTINA123 | |
E | BOGYÓ | |
E | Bundics István | |
E | Eller Felícia Róza | |
E | Erdélyi Csenge | |
E | Erdős Nóra Lídia | |
E | GIGI 1203 | |
E | Kelemen Emese | |
E | Kovács Laura | |
E | MICMUC14 | |
E | ORMI8 | |
E | Sebők Alexandra Kornélia | |
E Tóth Valentina Lenke |