Ideiglenes felvételi jegyzék 2018. 0021
Ssz. | Név | Összesen |
1. | AUSZTRALIA | B |
2. | DOBOSTORTA | B |
3. | Fábián Evelin | 314 |
4. | Zsákai Adél | 306 |
5. | Fecskés Laura Szilvia | 296 |
6. | Matus Viktória Szonja | 295 |
7. | Czvik Anna | 291 |
8. | Kocsis Zsófia | 287 |
9. | ZSANI0512 | 286 |
10. | Czerny Péter Károly | 282 |
11. | Koszta Jákó | 279 |
12. | Dengi András Máté | 268 |
13. | Kozárovics Alexandra | 266 |
14. | Becz Ádám | 266 |
15. | Deutsch Dominika Katalin | 264 |
16. | Kővári Fanni | 262 |
17. | BB36 | 261 |
18. | Sándor Benedek | 261 |
19. | Baja Tünde | 261 |
20. | Dudás Diána Krisztina | 255 |
21. | Kalicka Kinga | 253 |
22. | Iványi Szilvia | 250 |
23. | Pengő Tímea Mónika | 249 |
24. | Simon Fanni | 245 |
25. | Lelkipali6 | 243 |
26. | Tar Nikolett | 237 |
27. | agyas | 232 |
28. | Vincze István Dávid | 228 |
29. | Cserveni Fanni Vanda | 227 |
30. | Gubicza Fruzsina | 225 |
31. | Békési Bianka Viktória | 223 |
32. | IRISZ | 221 |
33. | BOGLÁRKA21 | 217 |
34. | Kollár Norbert | 217 |
35. | Vincze Cintia | 215 |
36. | Földi Fanni | 209 |
37. | Tövis János | 209 |
38. | Sall Mirella | 206 |
39. | Kelemen Áron | 206 |
40. | SZERENCSE | 201 |
41. | Polákovics Anna | 199 |
42. | KÍRA | 196 |
43. | Dobák Klaudia | 195 |
44. | Rebecsák Csenge Réka | 193 |
45. | VIKI1217 | 185 |
46. | Paulheim Zsombor Richárd | 184 |
47. | Császár Adrienn | 180 |
48. | Tibai Ádám | 180 |
Ideiglenes felvételi jegyzék 2018. 0021
Ssz. | Név | Összesen |
49. | Nádasdy Mercédesz Zoé | 176 |
50. | Dani László | 172 |
51. | Varró Renáta | 165 |
52. | Brudi Rudolf Máté | 163 |
E | Bozsik Lorina | |
E | Hollós Simon Tamás | |
E | Horváth Gabriella | |
E | Horváth Sándor | |
E | Huszár Laura | |
E | Mikó Alexandra | |
E | Nagy Krisztina | |
E | Oláh Dorka | |
E | PETI24 | |
E | Petkes Gergő János | |
E | Sebők Alexandra Kornélia | |
E | Szabó Dorina | |
E | Takács Tímea |