Belső vizsga rendszere 2018. szeptember 1-től
Nyelvi előkészítős gimnázium
| Tantárgy / évfolyam | 9. Ny | 9. | 10. | 11. | 12. |
| Magyar nyelv és irodalom | X í | X í, sz | |||
| Történelem | X í, sz | ||||
| 1. idegen nyelv | X í, sz | ||||
| 2. idegen nyelv | X í, sz | ||||
| Matematika | X í | X í | |||
| Biológia – Fizika | X í | ||||
| Kémia – Földrajz | X í | ||||
| Egyházi ének | X gy |
4 évfolyamos gimnázium
| Tantárgy / évfolyam | 9. | 10. | 11. | 12. |
| Magyar nyelv és irodalom | X í, sz | |||
| Történelem | X í, sz | |||
| 1. idegen nyelv | X í, sz | |||
| 2. idegen nyelv | X í, sz | |||
| Matematika | X í | X í | ||
| Biológia – Fizika | X í | |||
| Kémia – Földrajz | X í | |||
| Egyházi ének | X gy |
Szakgimnázium
| Tantárgy / évfolyam | 9. | 10. | 11. | 12. |
| Magyar nyelv és irodalom | X í, sz | |||
| Történelem | X í, sz | |||
| Idegen nyelv | X í, sz | |||
| Matematika | X í | X í | ||
| Biológia/Fizika/Földrajz | X í | |||
| Egyházi ének | X gy | |||
| Szakmai tárgy | félévkor: X í, sz/gy |
Szakközépiskola
| Tantárgy / évfolyam | 9. | 10. |
| Egyházi ének | X |
2 éves képzés, szakiskolások középiskolája
| Tantárgy / évfolyam | 11. | 12. |
| Matematika | X í |
Belső vizsga ponthatárai
| Érdemjegy | Százalék |
| 1 | 0 – 29 % |
| 2 | 30 – 44% |
| 3 | 45 – 64% |
| 4 | 65 – 84% |
| 5 | 85 – 100% |