| Idegennyelvi mérés eredménye (2016. május 18.) | ||||
| Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály jelölése | Idegen nyelv | Mérési eredmény (százalék) |
| W677-E442 | 8 | a | angol | 97% |
| R451-N148 | 8 | a | angol | 95% |
| F346-S269 | 8 | a | angol | 100% |
| P123-S397 | 8 | a | angol | 90% |
| A564-E698 | 8 | a | angol | n.a. |
| N383-P881 | 8 | a | angol | 85% |
| L479-U752 | 8 | a | angol | 80% |
| Q833-E844 | 8 | a | angol | 60% |
| F376-W329 | 8 | a | angol | 72% |
| J967-J794 | 8 | b | angol | 52% |
| L217-F336 | 8 | b | angol | n.a. |
| S959-M851 | 8 | b | angol | 17% |
| K759-F260 | 8 | b | angol | 42% |
| B545-B154 | 8 | b | angol | 65% |
| R215-B178 | 8 | b | angol | 30% |
| L939-Q379 | 8 | b | angol | 35% |
| D325-T237 | 8 | b | angol | 82% |
| Q735-P578 | 8 | b | angol | 92% |
| B555-T418 | 8 | b | angol | 37% |
| A161-L480 | 8 | b | angol | 85% |
| U864-T922 | 8 | a | német | 67% |
| R544-F781 | 8 | a | német | 57% |
| A438-L843 | 8 | a | német | n.a. |
| W499-R841 | 8 | a | német | 47% |
| U715-H496 | 8 | a | német | 15% |
| X557-V292 | 8 | a | német | 42% |
| W722-D992 | 8 | a | német | n.a. |
| G933-Q181 | 8 | a | német | 70% |
| D962-G283 | 8 | a | német | n.a. |
| J893-A716 | 8 | b | német | 22% |
| H866-G799 | 8 | b | német | 70% |
| L739-J218 | 8 | b | német | 77% |
| U168-W423 | 8 | b | német | 65% |
| K115-Q817 | 8 | b | német | 37% |
| D646-T215 | 8 | b | német | n.a. |
| Idegennyelvi mérés eredménye (2016. május 18.) | ||||
| Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály jelölése | Idegen nyelv | Mérési eredmény (százalék) |
| U355-M895 | 6 | a | angol | 100% |
| H355-Q236 | 6 | a | angol | 40% |
| P246-G958 | 6 | a | angol | 70% |
| F687-C126 | 6 | a | angol | 36% |
| R691-P530 | 6 | a | angol | 93% |
| E716-O881 | 6 | a | angol | 86% |
| A552-B245 | 6 | a | angol | 96% |
| V447-N114 | 6 | a | angol | 93% |
| Q431-A121 | 6 | a | angol | 100% |
| E281-C393 | 6 | a | angol | 90% |
| P997-N237 | 6 | a | angol | 80% |
| G795-A570 | 6 | a | angol | 96% |
| F843-X992 | 6 | a | angol | 86% |
| W369-A259 | 6 | a | angol | 76% |
| Q359-N366 | 6 | a | angol | 93% |
| S117-R569 | 6 | a | angol | 90% |
| G612-P623 | 6 | a | angol | 76% |
| P637-W843 | 6 | b | angol | 86% |
| C537-K420 | 6 | b | angol | 96% |
| P611-Q694 | 6 | b | angol | 100% |
| T772-B752 | 6 | b | angol | 90% |
| J415-D445 | 6 | b | angol | 83% |
| R136-B246 | 6 | b | angol | 83% |
| B757-K836 | 6 | b | angol | 90% |
| F936-R386 | 6 | b | angol | 73% |
| S394-P371 | 6 | b | angol | 93% |
| K288-O561 | 6 | b | angol | 80% |
| L367-Q129 | 6 | b | angol | 90% |
| X943-X851 | 6 | b | angol | 66% |
| J726-L357 | 6 | b | angol | 86% |
| Q912-K364 | 6 | b | angol | 90% |
| T865-D999 | 6 | b | angol | 90% |
| U817-A185 | 6 | b | angol | 90% |
| B196-K983 | 6 | a | német | 76% |
| A972-O322 | 6 | a | német | 60% |
| J439-F291 | 6 | a | német | 60% |
| N316-C851 | 6 | a | német | 60% |
| N419-C972 | 6 | a | német | 73% |
| A539-E180 | 6 | b | német | 70% |
| V289-U165 | 6 | b | német | 63% |
| D371-K517 | 6 | b | német | 83% |
| U869-M398 | 6 | b | német | 86% |
| H433-H666 | 6 | b | német | 80% |
| F142-A490 | 6 | b | német | 83% |
| X476-V193 | 6 | b | német | 70% |
| 2015/2016. tanév versenyeredmények – iskolai | |||
| Név | Osztály | Verseny megnevezése | Helyezés |
| Bebesi Kolos Norbert | 2.a | Megyei – Bendegúz Tudásbajnokság – Környezetismeret | 15. |
| Szőke Flóra | 2.a | Megyei – Bendegúz Tudásbajnokság – Matematika | 37. |
| Oláh Szabolcs | 2.a | Megyei – Bendegúz Tudásbajnokság – Irodalom, szövegértés | 15. |
| Szőke Flóra | 2.a | Megyei – Kenguru Matematika verseny | 33. |
| Bebesi Kolos Norbert | 2.a | Megyei – Zrínyi Matematika verseny | 38. |
| Vasas Gabriella | 2.b | Megyei – Zrínyi Matematika verseny | 35. |
| Németh Viktória | 4.a | Megyei – Bolyai Matematika verseny | 7. |
| Szederkényi Ákos Zsolt | |||
| Balázs Angéla | |||
| Németh Viktória | 4.a | Megyei – Zrínyi Matematika verseny | 14. |
| Szederkényi Ákos Zsolt | 4.a | Megyei – Alapműveleti Matematika verseny | 6. |
| Németh Viktória | 4.a | Országos – Hittan verseny | Különdíj |
| Szederkényi Ákos Zsolt | |||
| Budai Levente | |||
| Koleszár Fanni | |||
| Badár Szonja | 4.b | Országos – Diákolimpia csapat vívás | I. |
| Varga Dorottya | |||
| Simon Csilla | |||
| Varga Dorottya | 4.b | Országos – Diákolimpia egyéni vívás | III. |
| Juhász Eszter | 4.b | Atlétika körzeti | III. |
| Kuti Karolina | 4.b | Megyei – Alapműveleti matematika verseny | V. |
| Simon Csilla | 4.b | Megyei – Alapműveleti matematika verseny | III. |
| Vajtai Levente Zoltán | 5.a | Megyei – Zrínyi Matematika verseny | 19. |
| Csoma Bálint | 5.b | Országos – Kálti Márk Történelemverseny | (első 6 helyezetet nem érték el, továbbit nem hozták nyilvánosságra) |
| Farkas Kamilla | 6.b | ||
| Jósvai Zsófia | 6.b | ||
| Márta Melinda | 7.b | ||
| Prodán Emma | 6.b | Országos – Német nyelvű levelező verseny | arany fokozat |
| Kétszery Emese | 6.b | Megyei – Bolyai Anyanyelvi csapatverseny | 3. |
| Pálfay Boglárka | |||
| Jósvai Zsófia | |||
| Jurkovich Balázs | |||
| 2015/2016. tanév versenyeredmények – iskolán kívüli | |||
| Név | Osztály | Verseny megnevezése | Helyezés |
| Kuti Karolina | 4.b | Városi szavalóverseny | III. |
| Országos – Diákolimpia úszóverseny | IV. és VI. | ||
| Nemzetközi úszóverseny | V. | ||
| Országos úszóverseny (33 m. mell) | II. | ||
| Országos úszóverseny (100 m. gyors) | III. | ||
| Vasas Daniella | 4.b | Országos – HIP-HOP csapat verseny | II. |
| Bednanics Hanna | |||
| Badár Szonja | |||
| Kungli Csongor | 4.b | Nemzetközi foci csapat | II. |
| Makó Tamás | 4.b | OTP Bozsik Kupa – csapat legjobbja | |
| Badár Szonja | 4.b | Városi – Mesenapi Képzőművészeti | I. |
Meixner-kutatás eredménye : A következő táblázatban összesítettük a 3.b osztályba járó tanulók olvasásvizsgálat során nyújtott teljesítményét:
Az országos átlag tempó (össz. idő): 300 mp, 12 olvasástechnikai hiba, 4 szövegértési hiba. A szórást is figyelembe véve azokra a tanulókra kell különleges figyelmet fordítani, akiknek az eredménye 400 mp, 23 olvasástechnikai hiba vagy 6 megértési hiba felett van.
A Meixner Alapítvány kutató kollektívája
Budapest, 2015.augusztus 15.
